CLASIFICACION CAPTURAS TEMPORADA 2011

                                                  IVAN        JOSE       SERGI     IGOR
PRETEMPORADA  2 DIAS       1C/NS  |    NP       |     NP      |     1C     |
26-02-2011 SAN MIGUEL       3C/2NS |    0          |     1C      |     NP     |
19-03-2011 SAN MIGUEL          0        |    0          |   1C/1NS|     NP     |
20-03-2011 SAN MIGUEL          NP      |    0        |       1C   |     NO     |
01-04-2011 SAN MIGUEL      2B/1NS  |     0         |       NP    |    NP     |
02-04-2011 SAN MIGUEL      4B/000   |     0         |      1NS      |    NP     |
* ESTHER 3 BARBOS
08-04-2011 SAN MIGUEL  6B/1C/1NS| 1B/1C!NS|    NP       |   NP      |
09-04-2011 SAN MIGUEL  4B|1C/2NS| 1B             |       0        |   NO     | 
15-04-2011 SAN MIGUEL  1B/4NS     | 7B/3C/2NS|      NP     |   NO    |
16-04-2011 SAN MIGUEL  3B/1C3NS |    4B          |  1B1C/1NS|  NO   |
*ESTHER Y ANGELA 1 CARPA
04-05-2011 SAN MIGUEL  4C/8B/3NS|    NP         |     NP          |NP
06-05-2011 SAN MIGUEL  9C/5B/8NS|9C/2B/3NS|   NP          | NO
07-05-2011 SAN MIGUEL  6C/2NS       |18C/6B/3NS|1B/2NS|   NP
08-05-2011 SAN MIGUEL      NP           |  7C/4B|1NS  |    NP     |   NP
13-05-2011 CASTRONUÑO 21C4B8NS|14C7B          |17C5B |   NO
* esther 2 carpas
14-05-2011 SAN MIGUEL    1C/1NS    | 10C/5B        |  5C/6B  |   NP
20-05-2011 SAN MIGUEL  6C/8B/1NS| 7C/3B{1NS|    NP       |   NP
21-05-2011 SAN MIGUEL  4C/4B/ 1NS| 1C/1B         |3C/8B/7NS|NP
27-05-2011 SAN MIGUEL 6C/13B/2NS|1C/5B/1NS|     2NS    |  NP
28-05-2011 SAN MIGUEL 2C/7B/3NS  |8C/4B/4NS|  6B/4NS  |NP
11-06-2011 SAN MIGUEL         0            |11C/4B        |  2C/1B/1NS
15-06-2011 SAN MIGUEL 6C/7B/3NS !   NP              |   NP         |3C/2B/2NS
18-06-2011 SAN MIGUEL 1C/5B/1NS|2C/3B/1NS |2C/1B       |NP
19-06-2011 SAN MIGUEL4C/1B/4NS |2C/5B/1NS|1C/2C/1NS| NP
24-06-2011 SAN MIGUEL      NP          |10C/7B/2NS|     1NS      |  NP
25-06-2011 SAN MIGUEL2C/1B/2NS| 1C            |  1B/2NS   |  NP
02-07-2011 SAN MIGUEL2C/2B/2NS/4C/3B/1NS| 1B/2NS |  NP
* UN NS DE SERGI ERA UNA GRAN SCARPFACES
09.07-2011 SAN MIGUEL 13C/1B/4NS|2C/3NS    |5C/4B/1NS| NP
15-07-2011 SAN MIGUEL          NP        |6C/1B/1NS|      NP        | NP
16-07-2011 SAN MIGUEL1C/1B/4NS |2C/2NS        | 1C/2B/2NS|NP
22-07-2011 SAN MIGUEL       NP          |2C/6B          |     1NS         | NP
23.07-2011CASTRONUÑ 6C/5B/6NS |4C/3B/1NS |3C/5B/3NS |NP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPTURAS                               263       |   236        |       117     |     8      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN ORILLA                               193       |    211        |       92      |     6      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARPAS                                    94      |     121       |        41      |      3     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARBOS                                   90       |      80         |       32      |      2    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCARPFACES                          7       |     7         |         3      |       1   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAN HERBER                        2       |     1         |         1      |     NP    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTROS ( NO PUNTUA)            0         |     4         |         6      |     NP    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPS SE ESCAPO                   70         |     29        |        32     |       2  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LEYENDA:
- 3C/2NS              = 3 CARPAS 2 NO SE SAVE ( NO LLEGARON A LA ORILLA)
-NP                       = NO SE PUSIERON A PESCAR
-EN ORILLA       = SE LLEGO A SACAR A LA ORILLA.
-CAPTURAS      = TANTO LAS QUE LLEGARON A LA ORILLA COMO LAS QUE SE ESCAPARON.
-SCARPFACES  = CARPA YA GRANDECITA.
-GRAN HERBER= BARBO YA GRANDE